Loại | Mua vào | Quy đổi | Bán ra |
AUD | 16,265.94 | 16,364.12 | 16,542.83 |
CAD | 17,195.78 | 17,351.95 | 17,541.46 |
CHF | 22,774.18 | 22,934.72 | 23,231.62 |
DKK | - | 3,458.10 | 3,566.49 |
EUR | 25,993.94 | 26,072.16 | 26,723.44 |
GBP | 29,336.87 | 29,543.68 | 29,806.66 |
HKD | 2,914.00 | 2,934.54 | 2,978.48 |
INR | - | 325.89 | 338.67 |
JPY | 202.61 | 204.66 | 211.00 |
KRW | 19.26 | 20.27 | 21.01 |
KWD | - | 76,230.94 | 79,222.05 |
MYR | - | 5,661.02 | 5,734.31 |
NOK | - | 2,639.35 | 2,722.08 |
RUB | - | 347.24 | 386.93 |
SAR | - | 6,171.82 | 6,413.99 |
SEK | - | 2,465.28 | 2,527.34 |
SGD | 16,871.44 | 16,990.37 | 17,175.93 |
THB | 725.90 | 725.90 | 756.18 |
USD | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,250.00 |
Giá: 260 000 VND / 1 Đôi
Dây thắng lưng Cấp tá (Mới).
Đang truy cập :
9
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 6
Hôm nay :
188
Tháng hiện tại
: 3711
Tổng lượt truy cập : 656990