Loại | Mua vào | Quy đổi | Bán ra |
AUD | 17,333.90 | 17,438.53 | 17,594.04 |
CAD | 17,677.97 | 17,838.52 | 18,069.52 |
CHF | 23,077.77 | 23,240.45 | 23,541.68 |
DKK | - | 3,704.94 | 3,821.13 |
EUR | 27,805.28 | 27,888.95 | 28,137.65 |
GBP | 31,651.89 | 31,875.02 | 32,159.28 |
HKD | 2,861.14 | 2,881.31 | 2,924.50 |
INR | - | 344.03 | 357.53 |
JPY | 208.56 | 210.67 | 212.55 |
KRW | 19.64 | 20.67 | 21.97 |
KWD | - | 75,706.63 | 78,678.44 |
MYR | - | 5,812.80 | 5,888.14 |
NOK | - | 2,868.47 | 2,958.43 |
RUB | - | 370.10 | 412.40 |
SAR | - | 6,058.23 | 6,296.04 |
SEK | - | 2,667.76 | 2,734.96 |
SGD | 17,110.28 | 17,230.90 | 17,419.37 |
THB | 712.83 | 712.83 | 742.57 |
USD | 22,740.00 | 22,740.00 | 22,810.00 |
Giá: 1 VND / 1 Đôi
Ca-vat Thanh tra Việt Nam
Đang truy cập :
17
Hôm nay :
295
Tháng hiện tại
: 6106
Tổng lượt truy cập : 572598